Parametrický ekvivalent

MP1400GC-Z | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 1589-1837-2-ND - Páska a cívka (TR) 1589-1837-1-ND - Řezaná páska (CT) 1589-1837-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | MP1400GC-Z |
Popis | IC REG BUCK BOOST ADJ 600MA 8CSP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 16 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Invertor IO spínacího regulátoru Negativní Nastavitelný -0,9V 1 Výstup 600mA 8-UFBGA, CSPBGA |
Katalogový list | Katalogový list |
Kategorie | Napětí - výstup (min/fixní) |
Mfr | Napětí - výstup (max) -6V |
Balení Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | Proud - výstup |
Stav součásti Aktivní | Spínací kmitočet 1,5MHz |
Funkce Zvyšovací/snižovací | Synchronní usměrňovač Ne |
Výstupní konfigurace Negativní | Provozní teplota -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie | Způsob montáže Montáž na povrch |
Typ výstupu | Pouzdro |
Počet výstupů 1 | Dodávaná velikost pouzdra 8-CSP (0,80x1,60) |
Napětí - vstup (min) 2,7V | Základní číslo produktu |
Napětí - vstup (max) 7V |
| Objednací číslo | Výrobce | DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ | Číslo produktu DigiKey | Jednotková cena | Typ náhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| MP1400GC-P | Monolithic Power Systems Inc. | 176 | 1589-MP1400GC-PCT-ND | 35,07000 Kč | Parametrický ekvivalent |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 26,88000 Kč | 26,88 Kč |
| 10 | 19,50700 Kč | 195,07 Kč |
| 25 | 17,65520 Kč | 441,38 Kč |
| 100 | 15,62250 Kč | 1 562,25 Kč |
| 250 | 14,65156 Kč | 3 662,89 Kč |
| 500 | 14,06614 Kč | 7 033,07 Kč |
| 1 000 | 13,81458 Kč | 13 814,58 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 12,98978 Kč | 38 969,34 Kč |
| 6 000 | 12,69868 Kč | 76 192,08 Kč |
| 9 000 | 12,55286 Kč | 112 975,74 Kč |
| 15 000 | 12,39133 Kč | 185 869,95 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 26,88000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 32,52480 Kč |











