
PPZC10100 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 4363-PPZC10100-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | PPZC10100 |
Popis | 9-100PF, 10MM TOP/BOTTOM ADJUST, |
Standardní dodací lhůta výrobce | 8 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 9 ~ 100pF Kapacitní trimr 100 V Horní a spodní část Průchozí otvor |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Passive Plus | |
Řada | ||
Balení | Krabice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Rozsah kapacit | 9 ~ 100pF | |
Způsob nastavení | Horní a spodní část | |
Jmenovité napětí | 100 V | |
Dielektrický materiál | Polykarbonát (PC) | |
Q při kmitočtu | 200 při 1MHz | |
Velikost / rozměry | 0,394" prům. (10,00mm) | |
Výška při usazení (max) | 0,449" (11,40mm) | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
Způsob montáže | Průchozí otvor | |
Vlastnosti | Univerzální |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 267,25000 Kč | 267,25 Kč |
| 10 | 206,50900 Kč | 2 065,09 Kč |
| 50 | 182,22500 Kč | 9 111,25 Kč |
| 100 | 174,70540 Kč | 17 470,54 Kč |
| 500 | 161,97284 Kč | 80 986,42 Kč |
| 1 000 | 158,02638 Kč | 158 026,38 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 267,25000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 323,37250 Kč |






