
APA1606SGC | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 754-1839-2-ND - Páska a cívka (TR) 754-1839-1-ND - Řezaná páska (CT) 754-1839-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | APA1606SGC |
Popis | LED GREEN CLEAR CHIP SMD R/A |
Standardní dodací lhůta výrobce | 8 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Zelená 568nm LED indikátory - diskrétní součásti 2,2V 2-SMD, Bez přívodů |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | APA1606SGC Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Barva | ||
Konfigurace | Standardní | |
Barva čočky | Bezbarvý | |
Průsvitnost čočky | Průhledný | |
Jmenovitá svítivost v mcd | ||
Provedení čočky | Obdélníkový s plochou horní částí | |
Rozměry čočky | 1,20mm x 0,60mm | |
Napětí v propustném směru (Vf) (typická hodnota) | 2,2V | |
Testovací proud | 20mA | |
Sledovací úhel | 110° | |
Způsob montáže | ||
Dominantní vlnová délka | ||
Špičková vlnová délka | 565nm | |
Vlastnosti | - | |
Pouzdro | 2-SMD, Bez přívodů | |
Dodávaná velikost pouzdra | ||
Velikost / rozměry | 1,60mm D x 1,20mm Š | |
Výška (max) | 0,60mm | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 6,10000 Kč | 6,10 Kč |
| 10 | 4,23100 Kč | 42,31 Kč |
| 100 | 2,98280 Kč | 298,28 Kč |
| 500 | 2,41190 Kč | 1 205,95 Kč |
| 1 000 | 2,22309 Kč | 2 223,09 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,06217 Kč | 4 124,34 Kč |
| 4 000 | 1,92529 Kč | 7 701,16 Kč |
| 6 000 | 1,85493 Kč | 11 129,58 Kč |
| 10 000 | 1,77538 Kč | 17 753,80 Kč |
| 14 000 | 1,72802 Kč | 24 192,28 Kč |
| 20 000 | 1,68179 Kč | 33 635,80 Kč |
| 50 000 | 1,57963 Kč | 78 981,50 Kč |
| 100 000 | 1,51599 Kč | 151 599,00 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 6,10000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 7,38100 Kč |









