



ADP7142ARDZ-5.0 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 505-ADP7142ARDZ-5.0-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | ADP7142ARDZ-5.0 |
Popis | IC REG LINEAR 5V 200MA 8-SOIC-EP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 10 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Pevný 1 Výstup 200mA 8-SOIC-EP |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | ADP7142ARDZ-5.0 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 40V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 5V | |
Napětí - výstup (max) | - | |
Pokles napětí (max) | 0,42V při 200mA | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 140 µA | |
Odebíraný proud (max) | 320 µA | |
PSRR | 88dB ~ 50dB (10kHz ~ 1MHz) | |
Řídicí funkce | Povolit, Měkký start | |
Ochranné funkce | Přehřátí, Zkrat | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) podložka pro odvod tepla | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SOIC-EP | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 76,79000 Kč | 76,79 Kč |
| 10 | 57,85800 Kč | 578,58 Kč |
| 98 | 48,02071 Kč | 4 706,03 Kč |
| 196 | 46,08276 Kč | 9 032,22 Kč |
| 294 | 45,11204 Kč | 13 262,94 Kč |
| 588 | 43,68879 Kč | 25 689,01 Kč |
| 1 078 | 42,65181 Kč | 45 978,65 Kč |
| 2 548 | 41,45284 Kč | 105 621,84 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 76,79000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 92,91590 Kč |







