Power Inductors
Murata Electronics
This presentation will provide an overview of the three varieties of power inductors available from Murata. It will review the key terms used when discussing for power inductors and show Murata’s three varieties for power inductors. The tutorial will highlight the advantages of the two types materials, and conclude with some common application examples.
Part List
| Obrázek | Objednací číslo výrobce | Popis | Typ | Materiál - jádro | Indukčnost | Available Quantity | Cena | Zobrazit podrobnosti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LQM2HPNR24MGHL | FIXED IND 240NH 3.3A 30 MOHM SMD | Vícevrstvý | Ferit | 240 nH | 0 - Immediate | $7.80 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N1B02D | FIXED IND 0.1NH 850MA 70 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.1 nH | 33741 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N2B02D | FIXED IND 0.2NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.2 nH | 23101 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N2C02D | FIXED IND 0.2NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.2 nH | 0 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N3B02D | FIXED IND 0.3NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.3 nH | 37086 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N3C02D | FIXED IND 0.3NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.3 nH | 0 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N4B02D | FIXED IND 0.4NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.4 nH | 21477 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N4C02D | FIXED IND 0.4NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.4 nH | 13150 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N5B02D | FIXED IND 0.5NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.5 nH | 134628 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQP03TG0N5C02D | FIXED IND 0.5NH 850MA 80 MOHM | Silná fólie | Nemagnetický | 0.5 nH | 14830 - Immediate | $2.05 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BAN47NG00L | FIXED IND 47NH 1.25A 200 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 47 nH | 973 - Immediate | $7.39 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BAN47NJ00L | FIXED IND 47NH 1.25A 200 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 47 nH | 693 - Immediate | $6.98 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR10G00L | FIXED IND 100NH 1.05A 350 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 100 nH | 4090 - Immediate | $7.39 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR10J00L | FIXED IND 100NH 1.05A 350 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 100 nH | 647 - Immediate | $6.98 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR11G00L | FIXED IND 110NH 970MA 380 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 110 nH | 0 - Immediate | $7.39 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR11J00L | FIXED IND 110NH 970MA 380 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 110 nH | 745 - Immediate | $6.98 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR12G00L | FIXED IND 120NH 970MA 380 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 120 nH | 264 - Immediate | $7.39 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR12J00L | FIXED IND 120NH 970MA 380 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 120 nH | 866 - Immediate | $6.98 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR13G00L | FIXED IND 130NH 950MA 420 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 130 nH | 1095 - Immediate | $7.39 | Zobrazit podrobnosti |
![]() | ![]() | LQW2BANR13J00L | FIXED IND 130NH 950MA 420 MOHM | Drátový (navíjený) | - | 130 nH | 0 - Immediate | $8.42 | Zobrazit podrobnosti |








