
RCA25121K00FKEGHP | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 541-3255-2-ND - Páska a cívka (TR) 541-3255-1-ND - Řezaná páska (CT) 541-3255-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | RCA25121K00FKEGHP |
Popis | RES 1K OHM 1% 1.5W 2512 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 15 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 1 kOhms ±1% 1,5W Čipový odpor 2512 (6332 metrický) Ochrana proti sulfitaci, Automobilový AEC-Q200, Odolávající impulzům Silná fólie |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | RCA25121K00FKEGHP Modely |
Kategorie | Vlastnosti Ochrana proti sulfitaci, Automobilový AEC-Q200, Odolávající impulzům |
Mfr | Teplotní koeficient ±100ppm/°C |
Řada | Provozní teplota -55°C ~ 155°C |
Balení Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | Pouzdro 2512 (6332 metrický) |
Stav součásti Aktivní | Dodávaná velikost pouzdra |
Odpor | Velikost / rozměry 0,248" D x 0,124" Š (6,30mm x 3,15mm) |
Tolerance | Výška při usazení (max) 0,028" (0,70mm) |
Výkon (W) | Počet koncovek 2 |
Složení |
| Objednací číslo | Výrobce | DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ | Číslo produktu DigiKey | Jednotková cena | Typ náhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW25121K00FKEGHP | Vishay Dale | 9 592 | 541-1.00KRCT-ND | 15,75000 Kč | Similar |
| 35211K0FT | TE Connectivity Passive Product | 1 128 | A116032CT-ND | 14,70000 Kč | Similar |
| CRM2512-FX-1001ELF | Bourns Inc. | 5 642 | CRM2512-FX-1001ELFCT-ND | 10,29000 Kč | Similar |
| CRS2512-FX-1001ELF | Bourns Inc. | 5 640 | CRS2512-FX-1001ELFCT-ND | 15,75000 Kč | Similar |
| RHC2512FT1K00 | Stackpole Electronics Inc | 10 723 | RHC2512FT1K00CT-ND | 19,53000 Kč | Similar |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 19,32000 Kč | 19,32 Kč |
| 10 | 16,10500 Kč | 161,05 Kč |
| 25 | 14,93360 Kč | 373,34 Kč |
| 50 | 14,11900 Kč | 705,95 Kč |
| 100 | 13,36520 Kč | 1 336,52 Kč |
| 250 | 12,46776 Kč | 3 116,94 Kč |
| 500 | 11,86512 Kč | 5 932,56 Kč |
| 1 000 | 11,32422 Kč | 11 324,22 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 000 | 10,84274 Kč | 21 685,48 Kč |
| 4 000 | 10,41637 Kč | 41 665,48 Kč |
| 6 000 | 10,19089 Kč | 61 145,34 Kč |
| 10 000 | 9,93029 Kč | 99 302,90 Kč |
| 14 000 | 9,77211 Kč | 136 809,54 Kč |
| 20 000 | 9,61532 Kč | 192 306,40 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 19,32000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 23,37720 Kč |

