
BAV99,LM | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 264-BAV99LMTR-ND - Páska a cívka (TR) 264-BAV99LMCT-ND - Řezaná páska (CT) 264-BAV99LMDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | BAV99,LM |
Popis | DIODE ARR GP 100V 215MA SOT23-3 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 16 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Diodové pole Sériové připojení s 1 páry 100 V 215mA Montáž na povrch TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | BAV99,LM Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Konfigurace diody | Sériové připojení s 1 páry | |
Technologie | Standardní | |
Stejnosměrné závěrné napětí (Vr) (max) | 100 V | |
Střední hodnota usměrněného proudu (Io) (na diodu) | 215mA | |
Napětí v propustném směru (Vf) (max) při If | 1.25 V @ 150 mA | |
Rychlost | Rychlé obnovení stavu =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Doba zpětného zotavení (trr) | 3 ns | |
Zbytkový proud v závěrném směru při Vr | 200 nA @ 80 V | |
Provozní teplota - přechod | 150°C (max.) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-3 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 3,78000 Kč | 3,78 Kč |
| 10 | 2,31000 Kč | 23,10 Kč |
| 100 | 1,42370 Kč | 142,37 Kč |
| 500 | 1,03436 Kč | 517,18 Kč |
| 1 000 | 0,90753 Kč | 907,53 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,66977 Kč | 2 009,31 Kč |
| 6 000 | 0,59617 Kč | 3 577,02 Kč |
| 9 000 | 0,55862 Kč | 5 027,58 Kč |
| 15 000 | 0,51637 Kč | 7 745,55 Kč |
| 21 000 | 0,49132 Kč | 10 317,72 Kč |
| 30 000 | 0,46696 Kč | 14 008,80 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 3,78000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 4,57380 Kč |









