
TPS92515QDGQRQ1 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-47903-2-ND - Páska a cívka (TR) 296-47903-1-ND - Řezaná páska (CT) 296-47903-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | TPS92515QDGQRQ1 |
Popis | IC LED DRV RGLTR PWM 2A 10HVSSOP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 18 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO LED řadiče 1 Výstup DC DC regulátor Snižovací (pokles) Analogový, PWM Stmívání 2A 10-HVSSOP |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | TPS92515QDGQRQ1 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Texas Instruments | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ | DC DC regulátor | |
Topologie | Snižovací (pokles) | |
Vnitřní spínač(e) | Ano | |
Počet výstupů | 1 | |
Napájecí napětí (min) | 5,5V | |
Napájecí napětí (max) | 42V | |
Napětí - výstup | - | |
Proud - výstup / kanál | 2A | |
Kmitočet | - | |
Stmívání | Analogový, PWM | |
Aplikace | Osvětlení | |
Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Třída | Automobilový průmysl | |
Kvalifikace | AEC-Q100 | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm bredde) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 10-HVSSOP | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 51,15000 Kč | 51,15 Kč |
| 10 | 38,01600 Kč | 380,16 Kč |
| 25 | 34,72400 Kč | 868,10 Kč |
| 100 | 31,10350 Kč | 3 110,35 Kč |
| 250 | 29,37568 Kč | 7 343,92 Kč |
| 500 | 28,33540 Kč | 14 167,70 Kč |
| 1 000 | 27,47888 Kč | 27 478,88 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 26,57462 Kč | 66 436,55 Kč |
| 5 000 | 26,02976 Kč | 130 148,80 Kč |
| 7 500 | 25,75700 Kč | 193 177,50 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 51,15000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 61,89150 Kč |







