


TPS73130DBVT | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-15804-2-ND - Páska a cívka (TR) 296-15804-1-ND - Řezaná páska (CT) 296-15804-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | TPS73130DBVT |
Popis | IC REG LINEAR 3V 150MA SOT23-5 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Pevný 1 Výstup 150mA SOT-23-5 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | TPS73130DBVT Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 5,5V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 3V | |
Napětí - výstup (max) | - | |
Pokles napětí (max) | 0,1V při 150mA | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 550 µA | |
Odebíraný proud (max) | 750 µA | |
PSRR | 58dB ~ 37dB (100Hz ~ 10kHz) | |
Řídicí funkce | Povolit | |
Ochranné funkce | Nadproud, Přehřátí, Zkrat, Obrácená polarita | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | SC-74A, SOT-753 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-5 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 30,17000 Kč | 30,17 Kč |
| 10 | 21,99200 Kč | 219,92 Kč |
| 25 | 19,94040 Kč | 498,51 Kč |
| 100 | 17,69130 Kč | 1 769,13 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 250 | 16,62068 Kč | 4 155,17 Kč |
| 500 | 15,97444 Kč | 7 987,22 Kč |
| 750 | 15,65083 Kč | 11 738,12 Kč |
| 1 250 | 15,29224 Kč | 19 115,30 Kč |
| 1 750 | 15,08269 Kč | 26 394,71 Kč |
| 2 500 | 14,88112 Kč | 37 202,80 Kč |
| 6 250 | 14,44722 Kč | 90 295,12 Kč |
| 12 500 | 14,18568 Kč | 177 321,00 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 30,17000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 36,50570 Kč |







