
OPA2348AIDCNR | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-26256-2-ND - Páska a cívka (TR) 296-26256-1-ND - Řezaná páska (CT) 296-26256-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | OPA2348AIDCNR |
Popis | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 12 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | CMOS Zesilovač 2 Obvod Lišta na lištu SOT-23-8 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | OPA2348AIDCNR Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ zesilovače | ||
Počet obvodů | 2 | |
Typ výstupu | Lišta na lištu | |
Rychlost přeběhu | 0,5V/µs | |
Součin šířky pásma a zesílení (GBP) | 1 MHz | |
Vstupní klidový proud | 0.5 pA | |
Napětí - vstupní offset | 1 mV | |
Odebíraný proud | 45µA (x2kanálový) | |
Proud - výstup / kanál | 10 mA | |
Napětí - rozsah (min) | 2.1 V | |
Napětí - rozsah (max) | 5.5 V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | SOT-23-8 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-8 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 21,63000 Kč | 21,63 Kč |
| 10 | 15,60200 Kč | 156,02 Kč |
| 25 | 14,08560 Kč | 352,14 Kč |
| 100 | 12,42030 Kč | 1 242,03 Kč |
| 250 | 11,62532 Kč | 2 906,33 Kč |
| 500 | 11,14574 Kč | 5 572,87 Kč |
| 1 000 | 10,75056 Kč | 10 750,56 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 10,26284 Kč | 30 788,52 Kč |
| 6 000 | 10,02410 Kč | 60 144,60 Kč |
| 9 000 | 9,90455 Kč | 89 140,95 Kč |
| 15 000 | 9,77213 Kč | 146 581,95 Kč |
| 21 000 | 9,69475 Kč | 203 589,75 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 21,63000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 26,17230 Kč |









