
LMR51430XDDCR | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-LMR51430XDDCRTR-ND - Páska a cívka (TR) 296-LMR51430XDDCRCT-ND - Řezaná páska (CT) 296-LMR51430XDDCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LMR51430XDDCR |
Popis | IC REG BUCK ADJ 3A SOT23 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 12 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Pokles IO spínacího regulátoru Pozitivní Nastavitelný 0,6V 1 Výstup 3A SOT-23-6 tenký, TSOT-23-6 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LMR51430XDDCR Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Funkce | Snižovací | |
Výstupní konfigurace | Pozitivní | |
Topologie | ||
Typ výstupu | ||
Počet výstupů | 1 | |
Napětí - vstup (min) | 4,5V | |
Napětí - vstup (max) | 36V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | ||
Napětí - výstup (max) | 34,2V | |
Proud - výstup | ||
Spínací kmitočet | 500kHz | |
Synchronní usměrňovač | Ano | |
Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | ||
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-THIN | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 33,18000 Kč | 33,18 Kč |
| 10 | 24,25300 Kč | 242,53 Kč |
| 25 | 22,02280 Kč | 550,57 Kč |
| 100 | 19,57010 Kč | 1 957,01 Kč |
| 250 | 18,40180 Kč | 4 600,45 Kč |
| 500 | 17,69754 Kč | 8 848,77 Kč |
| 1 000 | 17,11778 Kč | 17 117,78 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 16,40154 Kč | 49 204,62 Kč |
| 6 000 | 16,05105 Kč | 96 306,30 Kč |
| 9 000 | 15,87558 Kč | 142 880,22 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 33,18000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 40,14780 Kč |









