
LMC6036IMX/NOPB | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | LMC6036IMX/NOPBTR-ND - Páska a cívka (TR) LMC6036IMX/NOPBCT-ND - Řezaná páska (CT) LMC6036IMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LMC6036IMX/NOPB |
Popis | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | CMOS Zesilovač 4 Obvod Diferenciální, Lišta na lištu 14-SOIC |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LMC6036IMX/NOPB Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ zesilovače | ||
Počet obvodů | 4 | |
Typ výstupu | Diferenciální, Lišta na lištu | |
Rychlost přeběhu | 1,5V/µs | |
Součin šířky pásma a zesílení (GBP) | 1.4 MHz | |
Vstupní klidový proud | 0.02 pA | |
Napětí - vstupní offset | 500 µV | |
Odebíraný proud | 1,3mA (x4kanálový) | |
Proud - výstup / kanál | 8 mA | |
Napětí - rozsah (min) | 2 V | |
Napětí - rozsah (max) | 15.5 V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 14-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 14-SOIC | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 54,31000 Kč | 54,31 Kč |
| 10 | 40,45800 Kč | 404,58 Kč |
| 25 | 36,98920 Kč | 924,73 Kč |
| 100 | 33,16850 Kč | 3 316,85 Kč |
| 250 | 31,34512 Kč | 7 836,28 Kč |
| 500 | 30,24716 Kč | 15 123,58 Kč |
| 1 000 | 29,34328 Kč | 29 343,28 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 28,38887 Kč | 70 972,18 Kč |
| 5 000 | 27,81374 Kč | 139 068,70 Kč |
| 7 500 | 27,52582 Kč | 206 443,65 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 54,31000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 65,71510 Kč |




