
LM7322QMAX/NOPB | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-46308-2-ND - Páska a cívka (TR) 296-46308-1-ND - Řezaná páska (CT) 296-46308-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM7322QMAX/NOPB |
Popis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Standardní (univerzální) Zesilovač 2 Obvod Lišta na lištu 8-SOIC |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM7322QMAX/NOPB Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ zesilovače | ||
Počet obvodů | 2 | |
Typ výstupu | Lišta na lištu | |
Rychlost přeběhu | 18V/µs | |
Součin šířky pásma a zesílení (GBP) | 20 MHz | |
Vstupní klidový proud | 1.1 µA | |
Napětí - vstupní offset | 700 µV | |
Odebíraný proud | 2,5mA (x2kanálový) | |
Proud - výstup / kanál | 100 mA | |
Napětí - rozsah (min) | 2.5 V | |
Napětí - rozsah (max) | 32 V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Třída | Automobilový průmysl | |
Kvalifikace | AEC-Q100 | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SOIC | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 66,94000 Kč | 66,94 Kč |
| 10 | 50,20400 Kč | 502,04 Kč |
| 25 | 46,01520 Kč | 1 150,38 Kč |
| 100 | 41,40960 Kč | 4 140,96 Kč |
| 250 | 39,21448 Kč | 9 803,62 Kč |
| 500 | 37,89126 Kč | 18 945,63 Kč |
| 1 000 | 36,80235 Kč | 36 802,35 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 35,65272 Kč | 89 131,80 Kč |
| 5 000 | 34,96013 Kč | 174 800,65 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 66,94000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 80,99740 Kč |




