


LM4040CIM3X-2.5/NOPB | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | LM4040CIM3X-2.5/NOPBTR-ND - Páska a cívka (TR) LM4040CIM3X-2.5/NOPBCT-ND - Řezaná páska (CT) LM4040CIM3X-2.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM4040CIM3X-2.5/NOPB |
Popis | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 12 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Bočník IO pro zdroje referenčního napětí ±0,5% SOT-23-3 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM4040CIM3X-2.5/NOPB Modely |
Kategorie | Teplotní koeficient 100ppm/°C |
Výrobce Texas Instruments | Šum - 10Hz až 10kHz 35µVrms |
Balení Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | Katodový proud 65 µA |
Stav součásti Aktivní | Provozní teplota -40°C ~ 85°C (TA) |
Typ reference Bočník | Způsob montáže Montáž na povrch |
Typ výstupu Pevný | Pouzdro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Napětí - výstup (min/fixní) 2,5V | Dodávaná velikost pouzdra SOT-23-3 |
Proud - výstup 15 mA | Základní číslo produktu |
Tolerance ±0,5% |
| Objednací číslo | Výrobce | DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ | Číslo produktu DigiKey | Jednotková cena | Typ náhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| TL4050C25IDBZR | Texas Instruments | 4 014 | 296-22815-1-ND | 25,20000 Kč | Direct |
| TL4050C25IDBZT | Texas Instruments | 677 | 296-TL4050C25IDBZTCT-ND | 30,45000 Kč | Direct |
| LM4040C25QDBZR | Texas Instruments | 9 650 | 296-17939-1-ND | 21,00000 Kč | Upgrade |
| LM4040C25QDBZT | Texas Instruments | 1 946 | 296-32114-1-ND | 32,34000 Kč | Upgrade |
| TL4050C25QDBZR | Texas Instruments | 2 054 | 296-22817-1-ND | 28,35000 Kč | Upgrade |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 18,27000 Kč | 18,27 Kč |
| 10 | 13,10300 Kč | 131,03 Kč |
| 25 | 11,79240 Kč | 294,81 Kč |
| 100 | 10,35410 Kč | 1 035,41 Kč |
| 250 | 9,66916 Kč | 2 417,29 Kč |
| 500 | 9,25592 Kč | 4 627,96 Kč |
| 1 000 | 8,93129 Kč | 8 931,29 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 8,49586 Kč | 25 487,58 Kč |
| 6 000 | 8,29033 Kč | 49 741,98 Kč |
| 9 000 | 8,18742 Kč | 73 686,78 Kč |
| 15 000 | 8,07342 Kč | 121 101,30 Kč |
| 21 000 | 8,00676 Kč | 168 141,96 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 18,27000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 22,10670 Kč |



