
LM3489MM | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | LM3489MMTR-ND - Páska a cívka (TR) LM3489MMCT-ND - Řezaná páska (CT) LM3489MMDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM3489MM |
Popis | IC REG CTRLR BUCK 8VSSOP |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Pokles Regulátor Pozitivní Výstup Snižovací IO regulace DC-DC 8-VSSOP |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM3489MM Modely |
Kategorie | Pracovní cyklus (max) 100% |
Výrobce Texas Instruments | Synchronní usměrňovač Ne |
Balení Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | Hodinová synchronizace Ne |
Stav součásti Zastaralé | Řídicí funkce Proudový limit, Povolit |
Typ výstupu Budič tranzistoru | Provozní teplota -40°C ~ 125°C (TJ) |
Funkce Snižovací | Třída Automobilový průmysl |
Výstupní konfigurace Pozitivní | Kvalifikace AEC-Q100 |
Topologie Pokles | Způsob montáže Montáž na povrch |
Počet výstupů 1 | Pouzdro 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm šířka) |
Výstupní fáze 1 | Dodávaná velikost pouzdra 8-VSSOP |
Napájecí napětí (Vcc/Vdd) 4,5V ~ 35V | Základní číslo produktu |
Spínací kmitočet Do 1MHz |
| Objednací číslo | Výrobce | DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ | Číslo produktu DigiKey | Jednotková cena | Typ náhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| LM3489MM/NOPB | Texas Instruments | 828 | 296-LM3489MM/NOPBCT-ND | 40,74000 Kč | Direct |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 000 | 25,73914 Kč | 25 739,14 Kč |
| 2 000 | 23,96397 Kč | 47 927,94 Kč |
| 5 000 | 23,07638 Kč | 115 381,90 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 48,51000 Kč | 48,51 Kč |
| 10 | 35,97000 Kč | 359,70 Kč |
| 25 | 32,82400 Kč | 820,60 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 47,25000 Kč | 47,25 Kč |
| 10 | 34,92000 Kč | 349,20 Kč |
| 25 | 31,86640 Kč | 796,66 Kč |
| 100 | 28,50690 Kč | 2 850,69 Kč |
| 250 | 26,90264 Kč | 6 725,66 Kč |
| 500 | 25,93588 Kč | 12 967,94 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 47,25000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 57,17250 Kč |


