


LM317LCD | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-26092-5-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM317LCD |
Popis | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Nastavitelný 1 Výstup 100mA 8-SOIC |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM317LCD Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 38V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 1,2V | |
Napětí - výstup (max) | ||
Pokles napětí (max) | - | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 2.5 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz) | |
Řídicí funkce | - | |
Ochranné funkce | Nadproud, Přehřátí, Zkrat | |
Provozní teplota | 0°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SOIC | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 22,68000 Kč | 22,68 Kč |
| 10 | 16,37800 Kč | 163,78 Kč |
| 75 | 13,34627 Kč | 1 000,97 Kč |
| 150 | 12,64080 Kč | 1 896,12 Kč |
| 300 | 12,06197 Kč | 3 618,59 Kč |
| 525 | 11,66970 Kč | 6 126,59 Kč |
| 1 050 | 11,26192 Kč | 11 825,02 Kč |
| 2 550 | 10,84362 Kč | 27 651,23 Kč |
| 5 025 | 10,58717 Kč | 53 200,53 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 22,68000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 27,44280 Kč |






