


LM1117LD-ADJ/NOPB | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-35160-2-ND - Páska a cívka (TR) 296-35160-1-ND - Řezaná páska (CT) 296-35160-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LM1117LD-ADJ/NOPB |
Popis | IC REG LIN POS ADJ 800MA 8-WSON |
Standardní dodací lhůta výrobce | 18 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Nastavitelný 1 Výstup 800mA 8-WSON (4x4) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LM1117LD-ADJ/NOPB Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 15V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 1,25V | |
Napětí - výstup (max) | ||
Pokles napětí (max) | 1,2V při 800mA | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 5 mA | |
Odebíraný proud (max) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120Hz) | |
Řídicí funkce | - | |
Ochranné funkce | Nadproud, Přehřátí | |
Provozní teplota | 0°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-WDFN podložka pro odvod tepla | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-WSON (4x4) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 34,94000 Kč | 34,94 Kč |
| 10 | 25,66000 Kč | 256,60 Kč |
| 25 | 23,31480 Kč | 582,87 Kč |
| 100 | 20,73850 Kč | 2 073,85 Kč |
| 250 | 19,51168 Kč | 4 877,92 Kč |
| 500 | 18,77196 Kč | 9 385,98 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 000 | 18,16278 Kč | 18 162,78 Kč |
| 2 000 | 17,66137 Kč | 35 322,74 Kč |
| 3 000 | 17,41038 Kč | 52 231,14 Kč |
| 5 000 | 17,13213 Kč | 85 660,65 Kč |
| 7 000 | 16,96952 Kč | 118 786,64 Kč |
| 10 000 | 16,81318 Kč | 168 131,80 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 34,94000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 42,27740 Kč |


