
INA190A1IDDFR | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 296-INA190A1IDDFRTR-ND - Páska a cívka (TR) 296-INA190A1IDDFRCT-ND - Řezaná páska (CT) 296-INA190A1IDDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | INA190A1IDDFR |
Popis | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Snímání proudu Zesilovač 1 Obvod Lišta na lištu TSOT-23-8 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | INA190A1IDDFR Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ zesilovače | ||
Počet obvodů | 1 | |
Typ výstupu | Lišta na lištu | |
Rychlost přeběhu | 0,3V/µs | |
Součin šířky pásma a zesílení (GBP) | 45 kHz | |
Vstupní klidový proud | 500 pA | |
Napětí - vstupní offset | 3 µV | |
Odebíraný proud | 48µA | |
Napětí - rozsah (min) | 1.7 V | |
Napětí - rozsah (max) | 5.5 V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | SOT-23-8 tenký, TSOT-23-8 | |
Dodávaná velikost pouzdra | TSOT-23-8 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 42,91000 Kč | 42,91 Kč |
| 10 | 31,66000 Kč | 316,60 Kč |
| 25 | 28,85920 Kč | 721,48 Kč |
| 100 | 25,78140 Kč | 2 578,14 Kč |
| 250 | 24,31340 Kč | 6 078,35 Kč |
| 500 | 23,42768 Kč | 11 713,84 Kč |
| 1 000 | 22,69922 Kč | 22 699,22 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 21,79905 Kč | 65 397,15 Kč |
| 6 000 | 21,35865 Kč | 128 151,90 Kč |
| 9 000 | 21,13798 Kč | 190 241,82 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 42,91000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 51,92110 Kč |








