



2108991-1 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 17-2108991-1TR-ND - Páska a cívka (TR) 17-2108991-1CT-ND - Řezaná páska (CT) 17-2108991-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 2108991-1 |
Popis | HELICAL ANTENNA FOR IOT, T&R PKG |
Standardní dodací lhůta výrobce | 12 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 915MHz CDMA, GSM, LTE, ISM, ZigBee™ Spirála Anténa RF 698MHz ~ 960MHz Montáž na povrch |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 2108991-1 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | TE Connectivity AMP Connectors | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
RF skupina/standard | 802,15,4, Mobilní | |
Kmitočtová skupina | Široké pásmo | |
Kmitočet (střed / pásmo) | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 915MHz | |
Kmitočtový rozsah | 698MHz ~ 960MHz | |
Typ antény | Spirála | |
Počet pásem | 5 | |
VSWR | 3,5 | |
Útlum odrazu | - | |
Zisk | - | |
Výkon - max | 10 W | |
Vlastnosti | - | |
Koncovka | - | |
Ochrana proti vniknutí | - | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Výška (max) | 0,062" (1,57mm) | |
Aplikace | CDMA, GSM, LTE, ISM, ZigBee™ | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 39,06000 Kč | 39,06 Kč |
| 10 | 28,72500 Kč | 287,25 Kč |
| 25 | 26,14680 Kč | 653,67 Kč |
| 100 | 23,30570 Kč | 2 330,57 Kč |
| 250 | 21,95132 Kč | 5 487,83 Kč |
| 500 | 21,74762 Kč | 10 873,81 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 600 | 9,54044 Kč | 15 264,70 Kč |
| 3 200 | 9,27770 Kč | 29 688,64 Kč |
| 4 800 | 9,14612 Kč | 43 901,38 Kč |
| 8 000 | 9,00035 Kč | 72 002,80 Kč |
| 11 200 | 8,91515 Kč | 99 849,68 Kč |
| 16 000 | 8,83320 Kč | 141 331,20 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 39,06000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 47,26260 Kč |


