
P0102AL 5AA4 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 497-15678-2-ND - Páska a cívka (TR) 497-15678-1-ND - Řezaná páska (CT) 497-15678-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | P0102AL 5AA4 |
Popis | SCR 100V 250MA SOT-23-3 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 15 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | SCR 100 V 250 mA Citlivá brána Montáž na povrch SOT-23-3 |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | STMicroelectronics | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Napětí ve vypnutém stavu | 100 V | |
Spínací napětí hradla (Igt) (max) | 800 mV | |
Spínací proud hradla (Igt) (Max) | 200 µA | |
Napětí v zapnutém stavu (Vtm) (Max) | 1.7 V | |
Proud v zapnutém stavu (It (AV)) (max) | 160 mA | |
Proud v zapnutém stavu (It (RMS)) (max) | 250 mA | |
Přídržný proud (Ih) (max) | 6 mA | |
Proud ve vypnutém stavu (max) | 1 µA | |
Neopakovatelný nárazový proud 50, 60Hz (Itsm) | 6A, 7A | |
Typ tranzistoru SCR | Citlivá brána | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-3 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 15,79000 Kč | 15,79 Kč |
| 10 | 9,80900 Kč | 98,09 Kč |
| 100 | 6,31920 Kč | 631,92 Kč |
| 500 | 4,81372 Kč | 2 406,86 Kč |
| 1 000 | 4,32830 Kč | 4 328,30 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,71133 Kč | 11 133,99 Kč |
| 6 000 | 3,40045 Kč | 20 402,70 Kč |
| 9 000 | 3,24205 Kč | 29 178,45 Kč |
| 15 000 | 3,06407 Kč | 45 961,05 Kč |
| 21 000 | 2,95866 Kč | 62 131,86 Kč |
| 30 000 | 2,85623 Kč | 85 686,90 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 15,79000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 19,10590 Kč |



