


LDK320AM50R | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 497-16697-2-ND - Páska a cívka (TR) 497-16697-1-ND - Řezaná páska (CT) 497-16697-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LDK320AM50R |
Popis | IC REG LINEAR 5V 200MA SOT23-5 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 24 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Pevný 1 Výstup 200mA SOT-23-5 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LDK320AM50R Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 18V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 5V | |
Pokles napětí (max) | 0,35V při 200mA | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 90 µA | |
Odebíraný proud (max) | 100 µA | |
PSRR | 88dB ~ 48dB (120Hz ~ 10kHz) | |
Řídicí funkce | Povolit | |
Ochranné funkce | Nadproud, Přehřátí | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | SC-74A, SOT-753 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-5 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 10,68000 Kč | 10,68 Kč |
| 10 | 7,43200 Kč | 74,32 Kč |
| 25 | 6,65240 Kč | 166,31 Kč |
| 100 | 5,78170 Kč | 578,17 Kč |
| 250 | 5,36856 Kč | 1 342,14 Kč |
| 500 | 5,11850 Kč | 2 559,25 Kč |
| 1 000 | 4,91319 Kč | 4 913,19 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 4,65921 Kč | 13 977,63 Kč |
| 6 000 | 4,53490 Kč | 27 209,40 Kč |
| 9 000 | 4,47267 Kč | 40 254,03 Kč |
| 15 000 | 4,40371 Kč | 66 055,65 Kč |
| 21 000 | 4,36342 Kč | 91 631,82 Kč |
| 30 000 | 4,32466 Kč | 129 739,80 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 10,68000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 12,92280 Kč |




