


LD1117S33CTR | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 497-1241-2-ND - Páska a cívka (TR) 497-1241-1-ND - Řezaná páska (CT) 497-1241-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LD1117S33CTR |
Popis | IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 18 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Pevný 1 Výstup 800mA SOT-223 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LD1117S33CTR Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 15V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 3,3V | |
Napětí - výstup (max) | - | |
Pokles napětí (max) | 1,3V při 800mA | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120Hz) | |
Řídicí funkce | - | |
Ochranné funkce | Nadproud, Přehřátí | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | TO-261-4, TO-261AA | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-223 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 6,57000 Kč | 6,57 Kč |
| 10 | 4,57900 Kč | 45,79 Kč |
| 25 | 4,07360 Kč | 101,84 Kč |
| 100 | 3,50680 Kč | 350,68 Kč |
| 250 | 3,23740 Kč | 809,35 Kč |
| 500 | 3,07438 Kč | 1 537,19 Kč |
| 1 000 | 2,94032 Kč | 2 940,32 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,79886 Kč | 6 997,15 Kč |
| 5 000 | 2,71353 Kč | 13 567,65 Kč |
| 7 500 | 2,67077 Kč | 20 030,78 Kč |
| 12 500 | 2,62345 Kč | 32 793,12 Kč |
| 17 500 | 2,59578 Kč | 45 426,15 Kč |
| 25 000 | 2,56917 Kč | 64 229,25 Kč |
| 62 500 | 2,51187 Kč | 156 991,88 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 6,57000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 7,94970 Kč |











