
PS9124-V-F3-AX | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 559-PS9124-V-F3-AXTR-ND - Páska a cívka (TR) 559-PS9124-V-F3-AXCT-ND - Řezaná páska (CT) 559-PS9124-V-F3-AXDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | PS9124-V-F3-AX |
Popis | OPTOISOLTR 3.75KV OPEN COLL 5-SO |
Standardní dodací lhůta výrobce | 12 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Optoizolátor optického výstupu 10Mbps S otevřeným kolektorem 3750Vrms 1 Kanál 10kV/µs CMTI 5-SO |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Renesas Electronics Corporation | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Počet kanálů | 1 | |
Vstupy - strana 1/strana 2 | 1/0 | |
Izolační napětí | 3750Vrms | |
Odolnost vůči soufázovým rušivým signálům (min) | 10kV/µs | |
Typ vstupu | DC | |
Typ výstupu | S otevřeným kolektorem | |
Proud - výstup / kanál | 25 mA | |
Datová rychlost | 10Mbps | |
Zpoždění šíření tpLH / tpHL (max) | 75ns, 75ns | |
Doba náběhu/doběhu (typická hodnota) | 20ns, 5ns | |
Napětí v propustném směru (Vf) (typická hodnota) | 1,55V | |
Stejnosměrný proud v propustném směru (If) (Max) | 25mA | |
Napájecí napětí | 2,7V ~ 3,6V, 4,5V ~ 5,5V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 100°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 6-SOIC (0,173", 4,40mm šířka), 5 přívodů | |
Dodávaná velikost pouzdra | 5-SO | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 91,76000 Kč | 91,76 Kč |
| 10 | 67,84500 Kč | 678,45 Kč |
| 100 | 53,74230 Kč | 5 374,23 Kč |
| 500 | 47,56382 Kč | 23 781,91 Kč |
| 1 000 | 46,90533 Kč | 46 905,33 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 43,36507 Kč | 108 412,68 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 91,76000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 111,02960 Kč |





