
MPT4.8-75 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 1996-1021-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | MPT4.8-75 |
Popis | SOLAR CELL 240MW 7.4V |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Solární článek 240 mW 7.4 V |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | PowerFilm Inc. | |
Řada | ||
Balení | Hromadné balení | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výkon (W) - max | 240 mW | |
Proud při Pmpp | 50 mA | |
Napětí při Pmpp | 4.8 V | |
Zkratový proud (Isc) | 64 mA | |
Typ | - | |
Napětí - rozpojený obvod | 7.4 V | |
Provozní teplota | - | |
Pouzdro | Buňky | |
Velikost / rozměry | 3,701" D x 2,870" Š x 0,009" V (94,00mm x 72,90mm x 0,22mm) |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 232,88000 Kč | 232,88 Kč |
| 10 | 190,71900 Kč | 1 907,19 Kč |
| 50 | 166,26080 Kč | 8 313,04 Kč |
| 100 | 156,81030 Kč | 15 681,03 Kč |
| 250 | 145,20760 Kč | 36 301,90 Kč |
| 500 | 137,05016 Kč | 68 525,08 Kč |
| 1 000 | 135,39500 Kč | 135 395,00 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 232,88000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 281,78480 Kč |



