
PJL9811_R2_00001 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 3757-PJL9811_R2_00001TR-ND - Páska a cívka (TR) 3757-PJL9811_R2_00001CT-ND - Řezaná páska (CT) 3757-PJL9811_R2_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | PJL9811_R2_00001 |
Popis | MOSFET 2P-CH 30V 7.8A 8SOP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 18 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Pole MOSFET 30V 7,8A (Ta) 1,25W (Ta) Montáž na povrch 8-SOP |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | PJL9811_R2_00001 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Panjit International Inc. | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Technologie | MOSFET (oxid kovu) | |
Konfigurace | 2 P-kanál (duální) | |
Funkce tranzistoru FET | - | |
Napětí mezi odtokem a zdrojem (Vdss) | 30V | |
Trvalý odtokový proud (Id) při 25°C | 7,8A (Ta) | |
Rds zap (max) při Id, Vgs | 21mOhm při 7,8A, 10V | |
Vgs(th) (max) při Id | 2,5V při 250µA | |
Náboj hradla (Qg) (max) při Vgs | 11nC při 4,5V | |
Vstupní kapacita (Ciss) (max) při Vds | 1169pF při 15V | |
Výkon - max | 1,25W (Ta) | |
Provozní teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SOP | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 21,04000 Kč | 21,04 Kč |
| 10 | 13,20600 Kč | 132,06 Kč |
| 100 | 8,61740 Kč | 861,74 Kč |
| 500 | 6,64560 Kč | 3 322,80 Kč |
| 1 000 | 6,01008 Kč | 6 010,08 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,32190 Kč | 13 304,75 Kč |
| 5 000 | 4,89634 Kč | 24 481,70 Kč |
| 7 500 | 4,67950 Kč | 35 096,25 Kč |
| 12 500 | 4,43592 Kč | 55 449,00 Kč |
| 17 500 | 4,29169 Kč | 75 104,57 Kč |
| 25 000 | 4,26494 Kč | 106 623,50 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 21,04000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 25,45840 Kč |


