
25SEK470M | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | P122625-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 25SEK470M |
Popis | CAP ALUM POLY 470UF 20% 25V TH |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 470 µF 25 V Hliníkové polymerové kondenzátory Radiální, Plechovka 14mOhm 1000h při 125°C |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 25SEK470M Modely |
Kategorie | Provozní teplota -55°C ~ 125°C |
Výrobce Panasonic Industry | Aplikace Univerzální |
Řada | Zvlněný proud při nízkém kmitočtu 79.5 mA @ 120 Hz |
Balení Hromadné balení | Zvlněný proud při vysokém kmitočtu 1.59 A @ 100 kHz |
Stav součásti Není určeno pro nové konstrukce | Rozteč přívodů 0,197" (5,00mm) |
Typ Polymer | Velikost / rozměry 0,394" prům. (10,00mm) |
Kapacita 470 µF | Výška při usazení (max) 0,512" (13,00mm) |
Tolerance ±20% | Způsob montáže Průchozí otvor |
Jmenovité napětí 25 V | Pouzdro Radiální, Plechovka |
Ekvivalentní sériový odpor (ESR) 14mOhm | Základní číslo produktu |
Životnost při teplotě 1000h při 125°C |
| Objednací číslo | Výrobce | DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ | Číslo produktu DigiKey | Jednotková cena | Typ náhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 25SVPK470M | Panasonic Industry | 19 | P122135CT-ND | 62,98000 Kč | MFR Recommended |
| A759MS477M1EAAE020 | KEMET | 6 601 | 399-A759MS477M1EAAE020-ND | 20,86000 Kč | Similar |
| A759MS477M1EAAE022 | KEMET | 0 | 399-A759MS477M1EAAE022-ND | 12,77308 Kč | Similar |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 54,64000 Kč | 54,64 Kč |
| 10 | 36,30900 Kč | 363,09 Kč |
| 50 | 28,65120 Kč | 1 432,56 Kč |
| 200 | 24,22575 Kč | 4 845,15 Kč |
| 600 | 21,71267 Kč | 13 027,60 Kč |
| 1 000 | 20,77354 Kč | 20 773,54 Kč |
| 2 600 | 19,32711 Kč | 50 250,49 Kč |
| 5 000 | 18,53061 Kč | 92 653,05 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 54,64000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 66,11440 Kč |

