
16SVPF560M | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | P16481TR-ND - Páska a cívka (TR) P16481CT-ND - Řezaná páska (CT) P16481DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 16SVPF560M |
Popis | CAP ALUM POLY 560UF 20% 16V SMD |
Standardní dodací lhůta výrobce | 42 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 560 µF 16 V Hliníkové polymerové kondenzátory Radiální, Krabice - SMD 14mOhm 5000h při 105°C |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 16SVPF560M Modely |
Kategorie | Provozní teplota -55°C ~ 105°C |
Výrobce Panasonic Industry | Aplikace Univerzální |
Řada | Zvlněný proud při nízkém kmitočtu 247.5 mA @ 120 Hz |
Balení Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | Zvlněný proud při vysokém kmitočtu 4.95 A @ 100 kHz |
Stav součásti Aktivní | Velikost / rozměry 0,315" prům. (8,00mm) |
Typ Polymer | Výška při usazení (max) 0,472" (12,00mm) |
Kapacita 560 µF | Rozměry plochy pro povrchovou montáž 0,327" D x 0,327" Š (8,30mm x 8,30mm) |
Tolerance ±20% | Způsob montáže Montáž na povrch |
Jmenovité napětí 16 V | Pouzdro Radiální, Krabice - SMD |
Ekvivalentní sériový odpor (ESR) 14mOhm | Základní číslo produktu |
Životnost při teplotě 5000h při 105°C |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 41,16000 Kč | 41,16 Kč |
| 10 | 26,96100 Kč | 269,61 Kč |
| 50 | 20,99800 Kč | 1 049,90 Kč |
| 100 | 19,11450 Kč | 1 911,45 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 400 | 15,94850 Kč | 6 379,40 Kč |
| 800 | 14,88601 Kč | 11 908,81 Kč |
| 1 200 | 14,34986 Kč | 17 219,83 Kč |
| 2 000 | 13,75212 Kč | 27 504,24 Kč |
| 2 800 | 13,40100 Kč | 37 522,80 Kč |
| 4 000 | 13,06165 Kč | 52 246,60 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 41,16000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 49,80360 Kč |






