



AQY211G2SZ | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 255-6060-2-ND - Páska a cívka (TR) 255-6060-1-ND - Řezaná páska (CT) 255-6060-6-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | AQY211G2SZ |
Popis | SSR RELAY SPST-NO 1.6A 0-40V |
Standardní dodací lhůta výrobce | 15 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Polovodičový Relé s optickou vazbou (fotorelé) SPST-NO (1 tvar A) 4-SOP (0,173", 4,40mm) |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Typ relé | Relé s optickou vazbou (fotorelé) | |
Obvod | ||
Typ výstupu | AC, DC | |
Napětí - vstup | 1,32VDC | |
Napětí - zátěž | 0 V ~ 40 V | |
Zátěžný proud | 1.6 A | |
Odpor v zapnutém stavu (max) | 150 mOhms | |
Provedení koncovky | Přívod tvaru L | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
Pouzdro | ||
Dodávaná velikost pouzdra | 4-SOP | |
Schvalovací agentura | BSI, cURus | |
Třída | - | |
Kvalifikace | - | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 111,92000 Kč | 111,92 Kč |
| 10 | 99,76100 Kč | 997,61 Kč |
| 25 | 95,26360 Kč | 2 381,59 Kč |
| 50 | 92,00060 Kč | 4 600,03 Kč |
| 100 | 88,84460 Kč | 8 884,46 Kč |
| 250 | 84,83612 Kč | 21 209,03 Kč |
| 500 | 81,92244 Kč | 40 961,22 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 000 | 79,10661 Kč | 79 106,61 Kč |
| 2 000 | 76,38621 Kč | 152 772,42 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 111,92000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 135,42320 Kč |



