
NV24C256MUW3VTBG | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 488-NV24C256MUW3VTBGTR-ND - Páska a cívka (TR) 488-NV24C256MUW3VTBGCT-ND - Řezaná páska (CT) 488-NV24C256MUW3VTBGDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | NV24C256MUW3VTBG |
Popis | IC EEPROM 256KBIT I2C 1MHZ 8UDFN |
Standardní dodací lhůta výrobce | 23 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | EEPROM Paměťový IO 256Kbit I2C 1 MHz 400 ns 8-UDFN (2x3) |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Možnost naprogramování ve společnosti DigiKey | Neověřeno | |
Typ paměti | Netěkavý | |
Formát paměti | ||
Technologie | EEPROM | |
Velikost paměti | ||
Organizace paměti | 32K x 8 | |
Paměťové rozhraní | I2C | |
Taktovací frekvence | 1 MHz | |
Doba cyklu zápisu - slovo, stránka | 5ms | |
Přístupová doba | 400 ns | |
Napájecí napětí | 2,5V ~ 5,5V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Třída | Automobilový průmysl | |
Kvalifikace | AEC-Q100 | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | ||
Dodávaná velikost pouzdra | 8-UDFN (2x3) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 20,58000 Kč | 20,58 Kč |
| 10 | 19,31800 Kč | 193,18 Kč |
| 25 | 18,78080 Kč | 469,52 Kč |
| 50 | 18,38160 Kč | 919,08 Kč |
| 100 | 17,97430 Kč | 1 797,43 Kč |
| 250 | 17,43336 Kč | 4 358,34 Kč |
| 500 | 17,02350 Kč | 8 511,75 Kč |
| 1 000 | 16,61509 Kč | 16 615,09 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 12,77882 Kč | 38 336,46 Kč |
| 6 000 | 12,45958 Kč | 74 757,48 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 20,58000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 24,90180 Kč |





