


NCP730BMT500TBG | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 488-NCP730BMT500TBGTR-ND - Páska a cívka (TR) 488-NCP730BMT500TBGCT-ND - Řezaná páska (CT) 488-NCP730BMT500TBGDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | NCP730BMT500TBG |
Popis | IC REG LINEAR 5V 150MA 6-WDFN |
Standardní dodací lhůta výrobce | 18 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO regulátoru lineárního napětí Pozitivní Pevný 1 Výstup 150mA 6-WDFN (2x2) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | NCP730BMT500TBG Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Výstupní konfigurace | ||
Typ výstupu | ||
Magnetické snímače - poloha, přiblížení, rychlost (moduly) - průmysl | 1 | |
Napětí - vstup (max) | 38V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 5V | |
Napětí - výstup (max) | - | |
Pokles napětí (max) | 0,48V při 150mA | |
Proud - výstup | ||
Klidový proud (Iq) | 3 µA | |
Odebíraný proud (max) | 450 µA | |
PSRR | 80dB ~ 48dB (10Hz ~ 1MHz) | |
Řídicí funkce | Povolit, Power Good, Měkký start | |
Ochranné funkce | Nadproud, Přehřátí | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 6-WDFN podložka pro odvod tepla | |
Dodávaná velikost pouzdra | 6-WDFN (2x2) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 20,21000 Kč | 20,21 Kč |
| 10 | 14,50300 Kč | 145,03 Kč |
| 25 | 13,08480 Kč | 327,12 Kč |
| 100 | 11,51440 Kč | 1 151,44 Kč |
| 250 | 10,76832 Kč | 2 692,08 Kč |
| 500 | 10,31872 Kč | 5 159,36 Kč |
| 1 000 | 9,94802 Kč | 9 948,02 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 9,49032 Kč | 28 470,96 Kč |
| 6 000 | 9,26639 Kč | 55 598,34 Kč |
| 9 000 | 9,15418 Kč | 82 387,62 Kč |
| 15 000 | 9,02992 Kč | 135 448,80 Kč |
| 21 000 | 8,95730 Kč | 188 103,30 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 20,21000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 24,45410 Kč |










