
NCP1608BDR2G | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | NCP1608BDR2GOSTR-ND - Páska a cívka (TR) NCP1608BDR2GOSCT-ND - Řezaná páska (CT) NCP1608BDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | NCP1608BDR2G |
Popis | IC PFC CTRLR CRM 8SOIC |
Standardní dodací lhůta výrobce | 26 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | IO PFC Kritická vodivost (CRM) 8-SOIC |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | NCP1608BDR2G Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | onsemi | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Režim | Kritická vodivost (CRM) | |
Spínací kmitočet | - | |
Spouštěcí proud | 24 µA | |
Napájecí napětí | 10,2V ~ 20V | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 8-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 8-SOIC | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 12,63000 Kč | 12,63 Kč |
| 10 | 8,96700 Kč | 89,67 Kč |
| 25 | 8,04120 Kč | 201,03 Kč |
| 100 | 7,01180 Kč | 701,18 Kč |
| 250 | 6,52296 Kč | 1 630,74 Kč |
| 500 | 6,22744 Kč | 3 113,72 Kč |
| 1 000 | 5,98430 Kč | 5 984,30 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,72754 Kč | 14 318,85 Kč |
| 5 000 | 5,57278 Kč | 27 863,90 Kč |
| 7 500 | 5,49529 Kč | 41 214,67 Kč |
| 12 500 | 5,40941 Kč | 67 617,62 Kč |
| 17 500 | 5,35925 Kč | 93 786,88 Kč |
| 25 000 | 5,31099 Kč | 132 774,75 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 12,63000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 15,28230 Kč |






