
MUR1100EG | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | MUR1100EGOS-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | MUR1100EG |
Popis | DIODE STANDARD 1000V 1A AXIAL |
Standardní dodací lhůta výrobce | 26 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Dioda 1000 V 1A Průchozí otvor Axiální |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Hromadné balení | |
Stav součásti | Aktivní | |
Technologie | ||
Stejnosměrné závěrné napětí (Vr) (max) | 1000 V | |
Střední hodnota usměrněného proudu (Io) | 1A | |
Napětí v propustném směru (Vf) (max) při If | 1.75 V @ 1 A | |
Rychlost | Rychlé obnovení stavu =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Doba zpětného zotavení (trr) | 100 ns | |
Zbytkový proud v závěrném směru při Vr | 10 µA @ 1000 V | |
Kapacita při Vr, F | - | |
Způsob montáže | ||
Pouzdro | ||
Dodávaná velikost pouzdra | Axiální | |
Provozní teplota - přechod | -65°C ~ 175°C | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 25,66000 Kč | 25,66 Kč |
| 10 | 16,09700 Kč | 160,97 Kč |
| 100 | 10,60450 Kč | 1 060,45 Kč |
| 500 | 8,24956 Kč | 4 124,78 Kč |
| 1 000 | 7,49112 Kč | 7 491,12 Kč |
| 2 000 | 6,85290 Kč | 13 705,80 Kč |
| 5 000 | 6,16220 Kč | 30 811,00 Kč |
| 10 000 | 5,73541 Kč | 57 354,10 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 25,66000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 31,04860 Kč |




