
FODM8801CV | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | FODM8801CV-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | FODM8801CV |
Popis | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Standardní dodací lhůta výrobce | 15 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Optoizolátor Tranzistor Výstup 3750Vrms 1 Kanál 4-mini plochý |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | onsemi | |
Řada | ||
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Počet kanálů | 1 | |
Izolační napětí | 3750Vrms | |
Proudový převodový poměr (min) | 200% při 1mA | |
Proudový převodový poměr (max) | 400% při 1mA | |
Doba zapnutí / vypnutí (typická hodnota) | 6µs, 6µs | |
Doba náběhu/doběhu (typická hodnota) | 5µs, 5,5µs | |
Typ vstupu | DC | |
Typ výstupu | Tranzistor | |
Napětí - výstup (max) | 75V | |
Proud - výstup / kanál | 30mA | |
Napětí v propustném směru (Vf) (typická hodnota) | 1,35V | |
Stejnosměrný proud v propustném směru (If) (Max) | 20 mA | |
Saturace Vce (max) | 400mV | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 4-SOIC (0,173", 4,40mm šířka) | |
Dodávaná velikost pouzdra | 4-mini plochý | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 38,52000 Kč | 38,52 Kč |
| 10 | 27,57600 Kč | 275,76 Kč |
| 150 | 20,09573 Kč | 3 014,36 Kč |
| 600 | 17,74690 Kč | 10 648,14 Kč |
| 1 050 | 16,99717 Kč | 17 847,03 Kč |
| 2 100 | 16,19737 Kč | 34 014,48 Kč |
| 5 100 | 15,34987 Kč | 78 284,34 Kč |
| 10 050 | 14,81388 Kč | 148 879,49 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 38,52000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 46,60920 Kč |











