
LPC1113FBD48/301,1 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 568-4953-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LPC1113FBD48/301,1 |
Popis | IC MCU 32BIT 24KB FLASH 48LQFP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 16 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | ARM® Cortex®-M0 LPC1100 IO mikrokontroléru 32 bitů 50MHz 24kB (24k x 8) FLASH 48-LQFP (7x7) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LPC1113FBD48/301,1 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Nosič | |
Stav součásti | Aktivní | |
Možnost naprogramování ve společnosti DigiKey | Neověřeno | |
Jádrový procesor | ARM® Cortex®-M0 | |
Velikost jádra | 32 bitů | |
Rychlost | 50MHz | |
Konektivita | I2C, SPI, UART/USART | |
Periferie | Detekce/reset poklesu napájecího napětí, POR, WDT | |
Počet I/O | 42 | |
Velikost programové paměti | ||
Typ programové paměti | FLASH | |
Velikost paměti EEPROM | - | |
Velikost paměti RAM | 8K x 8 | |
Napájecí napětí (Vcc/Vdd) | 1,8V ~ 3,6V | |
Datové převodníky | A/D 8x10b | |
Typ oscilátoru | Vnitřní | |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Dodávaná velikost pouzdra | 48-LQFP (7x7) | |
Pouzdro | 48-LQFP | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 78,73000 Kč | 78,73 Kč |
| 10 | 46,05700 Kč | 460,57 Kč |
| 25 | 45,84680 Kč | 1 146,17 Kč |
| 100 | 45,63850 Kč | 4 563,85 Kč |
| 250 | 45,22128 Kč | 11 305,32 Kč |
| 500 | 42,30544 Kč | 21 152,72 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 78,73000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 95,26330 Kč |


