
5055780271 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | WM26840TR-ND - Páska a cívka (TR) WM26840CT-ND - Řezaná páska (CT) WM26840DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 5055780271 |
Popis | CONN HEADER SMD R/A 2POS 2MM |
Standardní dodací lhůta výrobce | 19 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Patice konektoru Montáž na povrch, Pravý úhel 2 position 0,079" (2,00mm) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 5055780271 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ konektoru | ||
Typ kontaktu | Samčí pin | |
Rozteč - kontakty | ||
Počet pozic | ||
Počet řad | 1 | |
Rozteč řad - kontaktní spojení | - | |
Počet zatížených pozic | Vše | |
Provedení | ||
Krytí | Opláštěný - 4 stěny | |
Způsob montáže | ||
Koncovka | Pájecí materiály | |
Způsob upevnění | Uzamykací rampa | |
Délka kontaktu - spojovací část | - | |
Délka kontaktu - kolík | - | |
Celková délka kontaktů | - | |
Výška izolace | 0,232" (5,90mm) | |
Tvar kontaktu | Obdélníkový | |
Povrch kontaktu - spojovací část | Cín | |
Tloušťka povrchu kontaktu - spojovací část | 39,4µin (1,00µm) | |
Povrch kontaktu - kolík | Cín | |
Materiál kontaktu | Mosaz | |
Materiál izolace | Polyamid (PA), Nylonový | |
Vlastnosti | Přidržovací zařízení pro pájení | |
Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | |
Ochrana proti vniknutí | - | |
Třída hořlavosti materiálu | UL94 V-0 | |
Barva izolace | Černá | |
Jmenovitý proud (A) | Liší se měřičem kabelů | |
Jmenovité napětí | 250VAC/DC | |
Kontaktní výška při spojení | - | |
Tloušťka povrchu kontaktu - kolík | 39,4µin (1,00µm) | |
Aplikace | Automobilový průmysl, Univerzální, Průmyslové | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 16,00000 Kč | 16,00 Kč |
| 10 | 13,64000 Kč | 136,40 Kč |
| 100 | 11,58590 Kč | 1 158,59 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 900 | 9,91970 Kč | 8 927,73 Kč |
| 1 800 | 9,44596 Kč | 17 002,73 Kč |
| 2 700 | 9,17959 Kč | 24 784,89 Kč |
| 4 500 | 8,85475 Kč | 39 846,38 Kč |
| 6 300 | 8,64707 Kč | 54 476,54 Kč |
| 9 000 | 8,43228 Kč | 75 890,52 Kč |
| 22 500 | 7,90492 Kč | 177 860,70 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 16,00000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 19,36000 Kč |










