




5040500891 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | WM14421TR-ND - Páska a cívka (TR) WM14421CT-ND - Řezaná páska (CT) WM14421DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 5040500891 |
Popis | CONN HEADER SMD R/A 8POS 1.5MM |
Standardní dodací lhůta výrobce | 19 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Patice konektoru Montáž na povrch, Pravý úhel 8 position 0,059" (1,50mm) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 5040500891 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ konektoru | ||
Typ kontaktu | Samčí nůž | |
Rozteč - kontakty | ||
Počet pozic | ||
Počet řad | 1 | |
Rozteč řad - kontaktní spojení | - | |
Počet zatížených pozic | Vše | |
Provedení | ||
Krytí | Opláštěný - 4 stěny | |
Způsob montáže | ||
Koncovka | Pájecí materiály | |
Způsob upevnění | Aretační zámek | |
Délka kontaktu - spojovací část | - | |
Délka kontaktu - kolík | - | |
Celková délka kontaktů | - | |
Výška izolace | 0,079" (2,00mm) | |
Tvar kontaktu | Obdélníkový | |
Povrch kontaktu - spojovací část | Zlatá | |
Tloušťka povrchu kontaktu - spojovací část | 3,94µin (0,100µm) | |
Povrch kontaktu - kolík | Zlatá | |
Materiál kontaktu | Měděná slitina | |
Materiál izolace | Polyamid (PA), Nylonový | |
Vlastnosti | Přidržovací zařízení pro pájení | |
Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | |
Ochrana proti vniknutí | - | |
Třída hořlavosti materiálu | UL94 V-0 | |
Barva izolace | Černá | |
Jmenovitý proud (A) | Liší se měřičem kabelů | |
Jmenovité napětí | 150V | |
Kontaktní výška při spojení | - | |
Tloušťka povrchu kontaktu - kolík | - | |
Aplikace | Automobilový průmysl, Univerzální, Průmyslové, Osvětlení, Telekomunikace | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 32,84000 Kč | 32,84 Kč |
| 10 | 27,97500 Kč | 279,75 Kč |
| 100 | 23,76330 Kč | 2 376,33 Kč |
| 500 | 21,21124 Kč | 10 605,62 Kč |
| 1 000 | 20,19874 Kč | 20 198,74 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 2 700 | 17,09050 Kč | 46 144,35 Kč |
| 5 400 | 16,27528 Kč | 87 886,51 Kč |
| 8 100 | 15,81674 Kč | 128 115,59 Kč |
| 13 500 | 15,25755 Kč | 205 976,92 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 32,84000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 39,73640 Kč |











