
2132260410 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 23-2132260410TR-ND - Páska a cívka (TR) 23-2132260410CT-ND - Řezaná páska (CT) 23-2132260410DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 2132260410 |
Popis | CONN RECPT R/A SMC 4 POS |
Standardní dodací lhůta výrobce | 19 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 4 Poloha Zásuvka Konektor 0,059" (1,50mm) Montáž na povrch, Pravý úhel Zlatá |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | 2132260410 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ konektoru | ||
Typ kontaktu | Rozeklaný | |
Provedení | Karta na kabel/vodič | |
Počet pozic | ||
Počet zatížených pozic | Vše | |
Rozteč - kontakty | ||
Počet řad | 1 | |
Rozteč řad - kontaktní spojení | - | |
Způsob montáže | Montáž na povrch, Pravý úhel | |
Koncovka | ||
Způsob upevnění | Držák západky | |
Povrch kontaktu - spojovací část | ||
Tloušťka povrchu kontaktu - spojovací část | 3,94µin (0,100µm) | |
Barva izolace | Přírodní | |
Výška izolace | 0,252" (6,40mm) | |
Délka kontaktu - kolík | - | |
Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | |
Třída hořlavosti materiálu | UL94 V-0 | |
Povrch kontaktu - kolík | Cín | |
Kontaktní výška při spojení | - | |
Ochrana proti vniknutí | - | |
Vlastnosti | Přidržovací zařízení pro pájení | |
Jmenovitý proud (A) | Liší se měřičem kabelů | |
Jmenovité napětí | 100V | |
Aplikace | - | |
Materiál izolace | Polyamid (PA), Nylonový | |
Tvar kontaktu | - | |
Materiál kontaktu | Měděná slitina | |
Tloušťka povrchu kontaktu - kolík | 39,4µin (1,00µm) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 23,16000 Kč | 23,16 Kč |
| 10 | 19,74500 Kč | 197,45 Kč |
| 25 | 18,50720 Kč | 462,68 Kč |
| 50 | 17,61880 Kč | 880,94 Kč |
| 100 | 16,77470 Kč | 1 677,47 Kč |
| 250 | 15,72352 Kč | 3 930,88 Kč |
| 500 | 14,97286 Kč | 7 486,43 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 000 | 16,07504 Kč | 16 075,04 Kč |
| 2 000 | 15,30798 Kč | 30 615,96 Kč |
| 3 000 | 14,87646 Kč | 44 629,38 Kč |
| 5 000 | 14,35012 Kč | 71 750,60 Kč |
| 7 000 | 14,01374 Kč | 98 096,18 Kč |
| 10 000 | 13,66577 Kč | 136 657,70 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 23,16000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 28,02360 Kč |











