
MCP6024-E/SL | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | MCP6024-E/SL-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | MCP6024-E/SL |
Popis | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardní dodací lhůta výrobce | 6 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Standardní (univerzální) Zesilovač 4 Obvod Lišta na lištu 14-SOIC |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | MCP6024-E/SL Modely |
Kategorie | Napětí - vstupní offset 250 µV |
Mfr | Odebíraný proud 1mA (x4kanálový) |
Balení Trubice | Proud - výstup / kanál 30 mA |
Stav součásti Aktivní | Napětí - rozsah (min) 2.5 V |
Typ zesilovače | Napětí - rozsah (max) 5.5 V |
Počet obvodů 4 | Provozní teplota -40°C ~ 125°C (TA) |
Typ výstupu Lišta na lištu | Způsob montáže Montáž na povrch |
Rychlost přeběhu 7V/µs | Pouzdro 14-SOIC (0,154", 3,90mm šířka) |
Součin šířky pásma a zesílení (GBP) 10 MHz | Dodávaná velikost pouzdra 14-SOIC |
Vstupní klidový proud 1 pA | Základní číslo produktu |
| Objednací číslo | Výrobce | DOSTUPNÉ MNOŽSTVÍ | Číslo produktu DigiKey | Jednotková cena | Typ náhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR934F-GE2 | Rohm Semiconductor | 2 500 | LMR934F-GE2CT-ND | 15,90976 Kč | Similar |
| LMV324IYDT | STMicroelectronics | 4 528 | 497-10222-1-ND | 23,10000 Kč | Similar |
| OPA4347UA | Rochester Electronics, LLC | 24 438 | 2156-OPA4347UA-ND | 94,91000 Kč | Similar |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 54,80000 Kč | 54,80 Kč |
| 25 | 45,56560 Kč | 1 139,14 Kč |
| 100 | 41,15610 Kč | 4 115,61 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 54,80000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 66,30800 Kč |



