
1808JA250470KGTSYX | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 1608-1808JA250470KGTSYXTR-ND - Páska a cívka (TR) 1608-1808JA250470KGTSYXCT-ND - Řezaná páska (CT) 1608-1808JA250470KGTSYXDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | 1808JA250470KGTSYX |
Popis | CAP CER 47PF 250VAC C0G/NP0 1808 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 11 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 47 pF ±10% 250VAC Keramický kondenzátor C0G, NP0 1808 (4520 metrický) |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Kapacita | ||
Tolerance | ±10% | |
Jmenovité napětí | ||
Teplotní koeficient | ||
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | |
Vlastnosti | DC Annex H, vlhkost 3B Annex I, vysoké napětí | |
Stupeň ochrany | X1, Y2 | |
Aplikace | ||
Chybová četnost | - | |
Způsob montáže | ||
Pouzdro | 1808 (4520 metrický) | |
Velikost / rozměry | 0,195" D x 0,079" Š (4,95mm x 2,00mm) | |
Výška při usazení (max) | - | |
Tloušťka (max) | - | |
Rozteč přívodů | - | |
Provedení přívodů | - | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 26,52000 Kč | 26,52 Kč |
| 10 | 17,30300 Kč | 173,03 Kč |
| 50 | 13,64460 Kč | 682,23 Kč |
| 100 | 12,51840 Kč | 1 251,84 Kč |
| 500 | 11,52782 Kč | 5 763,91 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 500 | 9,32711 Kč | 13 990,66 Kč |
| 3 000 | 9,08743 Kč | 27 262,29 Kč |
| 4 500 | 8,98886 Kč | 40 449,87 Kč |
| 7 500 | 8,84341 Kč | 66 325,57 Kč |
| 10 500 | 8,70309 Kč | 91 382,44 Kč |
| 15 000 | 8,56802 Kč | 128 520,30 Kč |
| 18 000 | 8,50404 Kč | 153 072,72 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 26,52000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 32,08920 Kč |

