
EXV105M050A9BAA | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey   | 399-11442-2-ND - Páska a cívka (TR) 399-11442-1-ND - Řezaná páska (CT) 399-11442-6-ND - Digi-Reel®  | 
Výrobce   | |
Číslo produktu výrobce   | EXV105M050A9BAA  | 
Popis  | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD  | 
Standardní dodací lhůta výrobce   | 16 týdnů  | 
Referenční číslo zákazníka   | |
Podrobný popis  | 1 µF 50 V Hliníkové elektrolytické kondenzátory Radiální, Krabice - SMD 5Ohm při 100kHz 3000h při 105°C  | 
Katalogový list  | Katalogový list | 
Modely EDA/CAD  | EXV105M050A9BAA Modely | 
Typ   | Popis  | Vybrat vše  | 
|---|---|---|
Kategorie  | ||
Mfr  | ||
Řada  | ||
Balení  | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel®  | |
Stav součásti  | Aktivní  | |
Kapacita  | ||
Tolerance  | ±20%  | |
Jmenovité napětí  | 50 V  | |
Ekvivalentní sériový odpor (ESR)  | 5Ohm při 100kHz  | |
Životnost při teplotě  | 3000h při 105°C  | |
Provozní teplota  | -55°C ~ 105°C  | |
Polarizace  | Polární  | |
Stupeň ochrany  | -  | |
Aplikace  | ||
Zvlněný proud při nízkém kmitočtu  | 42 mA @ 120 Hz  | |
Zvlněný proud při vysokém kmitočtu  | 60 mA @ 100 kHz  | |
Impedance  | 5 Ohms  | |
Rozteč přívodů  | -  | |
Velikost / rozměry  | 0,157" prům. (4,00mm)  | |
Výška při usazení (max)  | 0,222" (5,65mm)  | |
Rozměry plochy pro povrchovou montáž  | 0,169" D x 0,169" Š (4,30mm x 4,30mm)  | |
Způsob montáže  | ||
Pouzdro  | Radiální, Krabice - SMD  | |
Základní číslo produktu  | 
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena | 
|---|---|---|
| 1 | 8,74000 Kč | 8,74 Kč | 
| 10 | 5,45100 Kč | 54,51 Kč | 
| 50 | 4,00720 Kč | 200,36 Kč | 
| 100 | 3,54740 Kč | 354,74 Kč | 
| 500 | 2,75762 Kč | 1 378,81 Kč | 
| 1 000 | 2,50796 Kč | 2 507,96 Kč | 
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena | 
|---|---|---|
| 2 000 | 2,30011 Kč | 4 600,22 Kč | 
| 4 000 | 2,12736 Kč | 8 509,44 Kč | 
| 6 000 | 2,04017 Kč | 12 241,02 Kč | 
| 10 000 | 1,94291 Kč | 19 429,10 Kč | 
| 14 000 | 1,88574 Kč | 26 400,36 Kč | 
| 20 000 | 1,83051 Kč | 36 610,20 Kč | 
| 24 000 | 1,80427 Kč | 43 302,48 Kč | 
| 48 000 | 1,71539 Kč | 82 338,72 Kč | 
| 50 000 | 1,71066 Kč | 85 533,00 Kč | 
| Jednotková cena bez DPH: | 8,74000 Kč | 
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 10,57540 Kč | 

