
C410C681J1G5TA7200 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 399-4479-2-ND - Páska a cívka (TR) 399-4479-1-ND - Řezaná páska (CT) |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | C410C681J1G5TA7200 |
Popis | CAP CER 680PF 100V C0G/NP0 AXIAL |
Standardní dodací lhůta výrobce | 30 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | 680 pF ±5% 100V Keramický kondenzátor C0G, NP0 Axiální |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | C410C681J1G5TA7200 Modely |
Kategorie | Provozní teplota -55°C ~ 125°C |
Mfr | Vlastnosti Nízký obsah ESL |
Řada | Aplikace |
Balení Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) | Způsob montáže |
Stav součásti Aktivní | Pouzdro Axiální |
Kapacita | Velikost / rozměry 0,100" prům. x 0,170" D (2,54mm x 4,32mm) |
Tolerance ±5% | Provedení přívodů Rovný |
Jmenovité napětí | Základní číslo produktu |
Teplotní koeficient |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 9,24000 Kč | 9,24 Kč |
| 10 | 5,52200 Kč | 55,22 Kč |
| 50 | 4,09880 Kč | 204,94 Kč |
| 100 | 3,66000 Kč | 366,00 Kč |
| 500 | 2,92040 Kč | 1 460,20 Kč |
| 1 000 | 2,69194 Kč | 2 691,94 Kč |
| 2 500 | 2,45122 Kč | 6 128,05 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,30621 Kč | 11 531,05 Kč |
| 10 000 | 2,18686 Kč | 21 868,60 Kč |
| 15 000 | 2,12707 Kč | 31 906,05 Kč |
| 25 000 | 2,06080 Kč | 51 520,00 Kč |
| 35 000 | 2,02206 Kč | 70 772,10 Kč |
| 50 000 | 1,98479 Kč | 99 239,50 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 9,24000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 11,18040 Kč |

