
BTT60302ERAXUMA1 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 448-BTT60302ERAXUMA1TR-ND - Páska a cívka (TR) 448-BTT60302ERAXUMA1CT-ND - Řezaná páska (CT) 448-BTT60302ERAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | BTT60302ERAXUMA1 |
Popis | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TDSO-14 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 48 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Výkonový spínač/řadič 1:01 N-kanál 4A PG-TDSO-14-31 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | BTT60302ERAXUMA1 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ spínače | ||
Počet výstupů | 2 | |
Poměr - vstup:výstup | 1:01 | |
Výstupní konfigurace | Horní část | |
Typ výstupu | N-kanál | |
Rozhraní | Zap./vyp. | |
Napětí - zátěž | 5V ~ 36V | |
Napájecí napětí (Vcc/Vdd) | Nevyžadovaný | |
Proud - výstup (max) | 4A | |
Rds zap (typická hodnota) | 32mOhm | |
Typ vstupu | Neinverzní | |
Vlastnosti | - | |
Ochrana proti poruchám | Omezení proudu (pevné), Detekce zatížení, Přehřátí, Přepětí | |
Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Třída | Automobilový průmysl | |
Kvalifikace | AEC-Q100 | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Dodávaná velikost pouzdra | PG-TDSO-14-31 | |
Pouzdro | ||
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 82,10000 Kč | 82,10 Kč |
| 10 | 61,96500 Kč | 619,65 Kč |
| 25 | 56,95480 Kč | 1 423,87 Kč |
| 100 | 51,43670 Kč | 5 143,67 Kč |
| 250 | 48,80692 Kč | 12 201,73 Kč |
| 500 | 47,22114 Kč | 23 610,57 Kč |
| 1 000 | 45,91591 Kč | 45 915,91 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 44,30382 Kč | 132 911,46 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 82,10000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 99,34100 Kč |








