
E60RA-I-MW560-N | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 2632-E60RA-I-MW560-N-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | E60RA-I-MW560-N |
Popis | 6.0" TFT IPS MIPI DSI 720 X 1440 |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Nedotykový Zobrazovací modul s grafickým LCD displejem Transmisivní Červená, Zelená, Modrá (RGB) TFT - barevný MIPI 6,0" (152,40mm) 720 x 1440 |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Focus LCDs | |
Řada | ||
Balení | Hromadné balení | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ displeje | TFT - barevný | |
Režim zobrazení | Transmisivní | |
Dotyková obrazovka | Nedotykový | |
Úhlopříčka obrazovky | 6,0" (152,40mm) | |
Sledovací plocha | 68,04mm Š x 136,08mm V | |
Podsvětlení | LED – bílá | |
Počet obrazových bodů | 720 x 1440 | |
Rozhraní | MIPI | |
Typ řídicí jednotky | ILI9881C | |
Barva grafiky | Červená, Zelená, Modrá (RGB) | |
Barva pozadí | - |
| Hromadné balení: | 100 |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 2 154,39000 Kč | 2 154,39 Kč |
| 10 | 2 094,13100 Kč | 20 941,31 Kč |
| 25 | 1 990,61040 Kč | 49 765,26 Kč |
| 50 | 1 921,73700 Kč | 96 086,85 Kč |
| 100 | 1 874,49150 Kč | 187 449,15 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 2 154,39000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 2 606,81190 Kč |


