
FMC0202085-48 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 5328-FMC0202085-48-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | FMC0202085-48 |
Popis | COAX CABLE SMA TO SMA 4' |
Standardní dodací lhůta výrobce | 4 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Sestava koaxiálního kabelu SMA na SMA 48,0" (1,2m) 4,0' |
Katalogový list | Katalogový list |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Fairview Microwave | |
Řada | - | |
Balení | Hromadné balení | |
Stav součásti | Aktivní | |
Provedení | SMA na SMA | |
1. konektor | Zástrčka SMA | |
Pohlaví 1. kontaktu | Samec | |
Typ montáže 1. konektoru | Pro volné zavěšení (inline) | |
Montážní funkce 1. konektoru | - | |
2. konektor | Zástrčka SMA | |
Pohlaví 2. kontaktu | Samec | |
Typ montáže 2. konektoru | Pro volné zavěšení (inline) | |
Montážní funkce 2. konektoru | - | |
Délka | 48,0" (1,2m) 4,0' | |
Typ kabelu | - | |
Impedance kabelu | 50 Ohms | |
Impedance konektoru | 50 Ohms | |
Celková impedance | 50 Ohms | |
Kmitočet - max | 18 GHz | |
Barva | Modrá | |
Vlastnosti | - | |
Provozní teplota | -65°C ~ 165°C | |
Ochrana proti vniknutí | - |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 1 680,84000 Kč | 1 680,84 Kč |
| 10 | 1 428,70600 Kč | 14 287,06 Kč |
| 25 | 1 339,31880 Kč | 33 482,97 Kč |
| 50 | 1 275,45740 Kč | 63 772,87 Kč |
| 100 | 1 214,66500 Kč | 121 466,50 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 1 680,84000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 2 033,81640 Kč |



