
BS250FTA | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | BS250FTR-ND - Páska a cívka (TR) BS250FCT-ND - Řezaná páska (CT) BS250FDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | BS250FTA |
Popis | MOSFET P-CH 45V 90MA SOT23-3 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 40 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | P-kanál 45 V 90mA (Ta) 330mW (Ta) Montáž na povrch SOT-23-3 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | BS250FTA Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ tranzistoru FET | ||
Technologie | ||
Napětí mezi odtokem a zdrojem (Vdss) | 45 V | |
Trvalý odtokový proud (Id) při 25°C | ||
Budicí napětí (max Rds zap, Min Rds zap) | 10V | |
Rds zap (max) při Id, Vgs | 14Ohm při 200mA, 10V | |
Vgs(th) (max) při Id | 3,5V při 1mA | |
Vgs (max) | ±20V | |
Vstupní kapacita (Ciss) (max) při Vds | 25 pF @ 10 V | |
Funkce tranzistoru FET | - | |
Rozptylový výkon (Max) | 330mW (Ta) | |
Provozní teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Třída | - | |
Kvalifikace | - | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-3 | |
Pouzdro | ||
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 24,15000 Kč | 24,15 Kč |
| 10 | 15,16100 Kč | 151,61 Kč |
| 100 | 9,93000 Kč | 993,00 Kč |
| 500 | 7,67770 Kč | 3 838,85 Kč |
| 1 000 | 6,95181 Kč | 6 951,81 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 6,02979 Kč | 18 089,37 Kč |
| 6 000 | 5,56552 Kč | 33 393,12 Kč |
| 9 000 | 5,32897 Kč | 47 960,73 Kč |
| 15 000 | 5,06325 Kč | 75 948,75 Kč |
| 21 000 | 4,90594 Kč | 103 024,74 Kč |
| 30 000 | 4,75306 Kč | 142 591,80 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 24,15000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 29,22150 Kč |




