
AN431BN-ATRE1 | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | AN431BN-ATRE1DITR-ND - Páska a cívka (TR) AN431BN-ATRE1DICT-ND - Řezaná páska (CT) AN431BN-ATRE1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | AN431BN-ATRE1 |
Popis | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
Standardní dodací lhůta výrobce | 12 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Bočník IO pro zdroje referenčního napětí 36 V ±1% SOT-23-3 |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | AN431BN-ATRE1 Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Diodes Incorporated | |
Řada | - | |
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ reference | Bočník | |
Typ výstupu | Nastavitelný | |
Napětí - výstup (min/fixní) | 2,5V | |
Napětí - výstup (max) | 36 V | |
Proud - výstup | 100 mA | |
Tolerance | ±1% | |
Teplotní koeficient | 20ppm/°C typicky | |
Šum - 0,1Hz až 10Hz | - | |
Šum - 10Hz až 10kHz | - | |
Napětí - vstup | - | |
Odebíraný proud | - | |
Katodový proud | 1 mA | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Dodávaná velikost pouzdra | SOT-23-3 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 6,51000 Kč | 6,51 Kč |
| 10 | 4,43100 Kč | 44,31 Kč |
| 25 | 3,93080 Kč | 98,27 Kč |
| 100 | 3,37650 Kč | 337,65 Kč |
| 250 | 3,11444 Kč | 778,61 Kč |
| 500 | 2,95526 Kč | 1 477,63 Kč |
| 1 000 | 2,82444 Kč | 2 824,44 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,66297 Kč | 7 988,91 Kč |
| 6 000 | 2,58387 Kč | 15 503,22 Kč |
| 9 000 | 2,54428 Kč | 22 898,52 Kč |
| 15 000 | 2,50041 Kč | 37 506,15 Kč |
| 21 000 | 2,47478 Kč | 51 970,38 Kč |
| 30 000 | 2,45012 Kč | 73 503,60 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 6,51000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 7,87710 Kč |

