
PDS1-S12-D12-M-TR | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 179-PDS1-S12-D12-M-TR-ND - Páska a cívka (TR) 179-PDS1-S12-D12-M-TRCT-ND - Řezaná páska (CT) 179-PDS1-S12-D12-M-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | PDS1-S12-D12-M-TR |
Popis | DC DC CONVERTER +/-12V 1W |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Izolovaný modul DC/DC převodník 2 Výstup 12V -12V 42mA, 42mA 10,8V - 13,2V Vstup |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | PDS1-S12-D12-M-TR Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | ||
Balení | Páska a cívka (TR) Řezaná páska (CT) Digi-Reel® | |
Stav součásti | Není určeno pro nové konstrukce | |
Typ | Izolovaný modul | |
Počet výstupů | 2 | |
Napětí - vstup (min) | 10,8V | |
Napětí - vstup (max) | 13,2V | |
Napětí - výstup 1 | ||
Napětí - výstup 2 | -12V | |
Napětí - výstup 3 | - | |
Napětí - výstup 4 | - | |
Proud - výstup (max) | 42mA, 42mA | |
Výkon (W) | 1 W | |
Izolační napětí | 1.5 kV | |
Aplikace | ITE (komerční) | |
Vlastnosti | SCP | |
Provozní teplota | -40°C ~ 105°C (s poklesem výkonu) | |
Účinnost | 81% | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | Modul 10-SMD, 6 přívodů | |
Velikost / rozměry | 0,60" D x 0,33" Š x 0,29" V (15,2mm x 8,3mm x 7,3mm) | |
Dodávaná velikost pouzdra | - | |
Řídicí funkce | - | |
Schvalovací agentura | CB Scheme, EN, IEC, UL | |
Standardní číslo | 55024; 55032 třída A; 60950-1 | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 116,33000 Kč | 116,33 Kč |
| 5 | 112,04600 Kč | 560,23 Kč |
| 10 | 110,21900 Kč | 1 102,19 Kč |
| 25 | 107,87080 Kč | 2 696,77 Kč |
| 50 | 106,11960 Kč | 5 305,98 Kč |
| 100 | 104,39580 Kč | 10 439,58 Kč |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 500 | 98,52430 Kč | 49 262,15 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 116,33000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 140,75930 Kč |

