


LTC3812EFE-5#PBF | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | LTC3812EFE-5#PBF-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LTC3812EFE-5#PBF |
Popis | IC REG CTRLR BUCK 16TSSOP |
Standardní dodací lhůta výrobce | 22 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Pokles Regulátor Pozitivní Výstup Snižovací IO regulace DC-DC 16-TSSOP-EP |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LTC3812EFE-5#PBF Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Analog Devices Inc. | |
Řada | - | |
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ výstupu | Budič tranzistoru | |
Funkce | Snižovací | |
Výstupní konfigurace | Pozitivní | |
Topologie | Pokles | |
Počet výstupů | 1 | |
Výstupní fáze | 1 | |
Napájecí napětí (Vcc/Vdd) | 4,35V ~ 14V | |
Spínací kmitočet | - | |
Pracovní cyklus (max) | - | |
Synchronní usměrňovač | Ano | |
Hodinová synchronizace | Ne | |
Sériová rozhraní | - | |
Řídicí funkce | Povolit, Power Good, Měkký start | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm šířka) podložka pro odvod tepla | |
Dodávaná velikost pouzdra | 16-TSSOP-EP | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 212,50000 Kč | 212,50 Kč |
| 10 | 165,90500 Kč | 1 659,05 Kč |
| 95 | 141,80726 Kč | 13 471,69 Kč |
| 190 | 136,97547 Kč | 26 025,34 Kč |
| 285 | 134,55446 Kč | 38 348,02 Kč |
| 570 | 131,00468 Kč | 74 672,67 Kč |
| 1 045 | 128,41975 Kč | 134 198,64 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 212,50000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 257,12500 Kč |



