


LTC3789IUFD#PBF | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 505-LTC3789IUFD#PBF-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LTC3789IUFD#PBF |
Popis | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28QFN |
Standardní dodací lhůta výrobce | 10 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Invertor Regulátor Pozitivní Výstup Zvyšovací/snižovací IO regulace DC-DC 28-QFN (4x5) |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LTC3789IUFD#PBF Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Výrobce | Analog Devices Inc. | |
Řada | - | |
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Typ výstupu | Budič tranzistoru | |
Funkce | Zvyšovací/snižovací | |
Výstupní konfigurace | Pozitivní | |
Topologie | Invertor | |
Počet výstupů | 2 | |
Výstupní fáze | 1 | |
Napájecí napětí (Vcc/Vdd) | 4V ~ 38V | |
Spínací kmitočet | 200kHz ~ 640kHz | |
Pracovní cyklus (max) | 90% | |
Synchronní usměrňovač | Ano | |
Hodinová synchronizace | Ne | |
Sériová rozhraní | - | |
Řídicí funkce | Proudový limit, Povolit, Ovládání frekvence, Power Good, Měkký start | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | 28-WFQFN podložka pro odvod tepla | |
Dodávaná velikost pouzdra | 28-QFN (4x5) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 320,80000 Kč | 320,80 Kč |
| 10 | 223,67700 Kč | 2 236,77 Kč |
| 73 | 175,43589 Kč | 12 806,82 Kč |
| 146 | 168,92623 Kč | 24 663,23 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 320,80000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 388,16800 Kč |





