


LTC3536EDD#PBF | |
|---|---|
Číslo produktu DigiKey | 505-LTC3536EDD#PBF-ND |
Výrobce | |
Číslo produktu výrobce | LTC3536EDD#PBF |
Popis | IC REG BUCK BOOST ADJ 1A 10DFN |
Standardní dodací lhůta výrobce | 10 týdnů |
Referenční číslo zákazníka | |
Podrobný popis | Invertor IO spínacího regulátoru Pozitivní Nastavitelný 1,8V 1 Výstup 1A 10-WFDFN podložka pro odvod tepla |
Katalogový list | Katalogový list |
Modely EDA/CAD | LTC3536EDD#PBF Modely |
Typ | Popis | Vybrat vše |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Mfr | ||
Řada | - | |
Balení | Trubice | |
Stav součásti | Aktivní | |
Funkce | Zvyšovací/snižovací | |
Výstupní konfigurace | Pozitivní | |
Topologie | ||
Typ výstupu | ||
Počet výstupů | 1 | |
Napětí - vstup (min) | 1,8V | |
Napětí - vstup (max) | 5,5V | |
Napětí - výstup (min/fixní) | ||
Napětí - výstup (max) | 5,5V | |
Proud - výstup | ||
Spínací kmitočet | 300kHz ~ 2MHz | |
Synchronní usměrňovač | Ano | |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Způsob montáže | Montáž na povrch | |
Pouzdro | ||
Dodávaná velikost pouzdra | 10-DFN (3x3) | |
Základní číslo produktu |
| Množství | Jednotková cena | Celk. cena |
|---|---|---|
| 1 | 183,94000 Kč | 183,94 Kč |
| 10 | 142,82800 Kč | 1 428,28 Kč |
| 25 | 132,57280 Kč | 3 314,32 Kč |
| 121 | 120,05306 Kč | 14 526,42 Kč |
| 363 | 114,08741 Kč | 41 413,73 Kč |
| 605 | 111,88185 Kč | 67 688,52 Kč |
| 1 089 | 109,70655 Kč | 119 470,43 Kč |
| Jednotková cena bez DPH: | 183,94000 Kč |
|---|---|
| Jednotková cena s DPH: | 222,56740 Kč |






